1、化学成分数据(单位:ppm wt)
Cu | > 99.99 | P | < 0.5 | Ag | < 5 |
Bi | < 0.2 | Sb | < 1 | As | < 0.5 |
Fe | < 10 | Ni | < 0.5 | Pb | -- |
Sn | < 0.5 | S | < 10 | Zn | < 1 |
O | < 10 | Cd | -- | Te | -- |
Se | -- | Mn | < 1 | 其他 | 需满足GB/T5231-2022中 TU0 的要求 |
2、外型尺寸 :
2.1 圆柱状:直径Φ12mm-Φ130mm (±0.6mm)5、应用:电真空器件中无氧铜零部件生产用原料